Munich O-Cup OL-Statistik

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
  Sortierung Filterung
  Sortierkriterium Sortierreihenfolge Filterfeld Filterwert
1. Serie
2. OL-Kategorie
3. akt. Verein
4. Anzahl
5.
Nr. Name, Vorname aktueller
Verein
akt.
Kat.
ges.
OLs
aktive
OLs
V/H Kats ges.
Punkte
aktiver
Punkt-Ø
Platz-Ø Siege Sieg-%
1 Yordanov, Teodor  OC München    103  91  12  9763.68  94.11  1.60  58  63.74 %
2 Körner, Ralph  OLV Landshut    94  94  8762.52  93.22  3.81  38  40.43 %
3 Horst, Brit  USV TU Dresden  Damen  19  17  1692.36  99.55  1.18  14  82.35 %
4 Leukert, Kristin  OC München    68  66  4860.95  73.65  5.53  12  18.18 %
5 Eben, Josef  OLV Landshut    17  17  956.87  56.29  1.94  11  64.71 %
6 Hay, Jack  OC München    53  53  2843.52  53.65  5.62  10  18.87 %
7 Ebert, James  TSV Jetzendorf    32  32  1962.39  61.32  3.19  10  31.25 %
8 Lützkendorf, Paul  OLV Weimar    20  18  1844.46  91.36  2.00  10  55.56 %
9 Wiesinger, Peter  TSV Grünwald    50  47  4157.44  88.46  2.83  19.15 %
10 Baath, Ole  TSV Jetzendorf    28  28  1460.13  52.15  4.21  32.14 %
 
Es wurden nur max. 10 Datensätze dargestellt!
 
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    15
 Uhrzeit:
15:05:53
 Dauer:
0:00:00,284
 Host:
Localhost via UNIX socket